Rinot

Parametry projektu
Cena 4 388 331 Kč
Cena domu na klíč
Typ domu:
Samostatně stojící
Konstrukce:
Montované domy
Obytných místností:
4 + kk
Nadzemních podlaží:
Bungalovy
Garáž:
Bez garáže
Popis projektu
| Vnější rozměry | 12,70 m x 11,30 m |
| Dispozice | 4+kk |
| Výška hřebene střechy | 6,05 m |
| Sklon střechy | 35° |
| Přesah střechy | 0,60 m; 0,60 m |
| Komín | betonový, třísložkový |
| Zastavěná plocha | 119,99 m² |
| Energeticky vztažná plocha | 119,99 m² |
| Celková užitná plocha | 99,19 m² |
| Půdorysná plocha střechy | 150,23 m² |
| Tepelná ztráta (s VZT) | 3,40 kW |
| Tepelná ztráta (bez VZT) | 4,30 kW |
Kontaktní informace



















